Produto indisponível no momento.
A barra de proteína mais consumida no Brasil.
16 gramas de proteína por barra.
2,7 gramas de BCAA.
Vitaminas e minerais.
Rica em proteína.
Baixo teor de gordura.
Produto com:1 Barra (Unidade) de 40 gramas.
Informação nutricional - Porção de 40g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 145 kcal = 609 kj | 7% |
Carboidratos | 14 g | 5% |
Proteínas | 16 g | 21% |
Gorduras totais | 3,7 g | 7% |
Gordura saturada | 2,0 g | 9% |
Sódio | 102 mg | 5% |
Ferro | 1,7 mg | 12% |
Zinco | 0,84 mg | 12% |
Cobre | 108 mcg | 12% |
Iodo | 16 mcg | 12% |
Selênio | 4,1 mcg | 12% |
Molibdênio | 5,4 mcg | 12% |
Cromo | 4,2 mcg | 12% |
Manganês | 0,28 mg | 12% |
Vitamina A | 72 mcg | 12% |
Vitamina D | 0,60 mcg | 12% |
Vitamina B1 | 0,14 mg | 12% |
Vitamina B2 | 0,16 mg | 12% |
Niacina | 1,9 mg | 12% |
Vitamina B5 | 0, 60mg | 12% |
Vitamina B6 | 0,16 mg | 12% |
Vitamina B12 | 0,29 mcg | 12% |
Vitamina C | 5,4 mg | 12% |
Vitamina E | 1,2 mg | 12% |
Biotina | 3,6 mcg | 12% |
Ácido Fólico | 29 mcg | 12% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética. (**) Valor Diário não estabelecido. |
SOBRE NÓS | FABRICANTES | CARRINHO | CONTATO
DEVOLUÇÃO | PRIVACIDADE E COOKIES