Castanha de Caju Torrada
Produto com: 100 Gramas.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 10g | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 57,31 kcal = 239,79 kj | 2,9% |
Carboidratos | 2,9 g | 1,0% |
Proteínas | 1 g | 1,4% |
Gorduras totais | 4,6 g | 8,4% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 0,1 g | 0,2% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) - VD não estabelecido. |
SOBRE NÓS | FABRICANTES | CARRINHO | CONTATO
DEVOLUÇÃO | PRIVACIDADE E COOKIES