Produto indisponível no momento.
Suplemento proteico a base de proteína concentrada do soro do leite (WPC ou Whey Protein Concentrate). A proteína do soro do leite, em inglês Whey Protein, é a proteína em pó mais popular disponível atualmente e costuma ser parte essencial de qualquer dieta fitness. É tão popular, porque é excelente para promover a síntese muscular, o que é o caminho para o crescimento muscular.
Benefícios: Alta quantidade de BCAA´s, alto valor biológico, coadjuvante na formação de massa muscular e recuperação muscular pós-treino.
Ingredientes: Proteína do soro de leite concentrada (WPC), corante, aromatizantes e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produto com: 900 gramas.
Informação nutricional - Porção de 30g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 118kcal = 496kJ | 6 |
Carboidratos | 4,6g | 2 |
Proteínas | 20g | 40 |
Gorduras totais | 2,2g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,2g | 6 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 113mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1033mg | ** |
Arginina | 664mg | ** |
Ácido Aspartico | 2318mg | ** |
Cisteína | 637mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3695mg | ** |
Glicina | 421mg | ** |
Histidina | 428mg | ** |
Isoleucina | 1275mg | ** |
Leucina | 2119mg | ** |
Lisina | 2077mg | ** |
Metionina | 462mg | ** |
Fenilalanina | 654mg | ** |
Prolina | 1116mg | ** |
Serina | 1210mg | ** |
Treonina | 1595mg | ** |
Triptofano | 348mg | ** |
Tirosina | 590mg | ** |
Valina | 1219mg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética. (**) Valor Diário não estabelecido. |
SOBRE NÓS | FABRICANTES | CARRINHO | CONTATO
DEVOLUÇÃO | PRIVACIDADE E COOKIES