Suplemento proteico a base de proteína concentrada do soro do leite (WPC ou Whey Protein Concentrate). A proteína do soro do leite, em inglês Whey Protein, é a proteína em pó mais popular disponível atualmente e costuma ser parte essencial de qualquer dieta fitness. É tão popular, porque é excelente para promover a síntese muscular, o que é o caminho para o crescimento muscular.
Benefícios: Alta quantidade de BCAA´s, alto valor biológico, coadjuvante na formação de massa muscular e recuperação muscular pós-treino.
Ingredientes: Proteína do soro de leite concentrada (WPC), cacau em pó, aromatizantes e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Produto com: 900 gramas.
Informação nutricional - Porção de 30g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 121kcal = 508kJ | 6 |
Carboidratos | 4,5g | 2 |
Proteínas | 21g | 42 |
Gorduras totais | 2,1g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,2g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 88mg | 4 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1050mg | ** |
Arginina | 707mg | ** |
Ácido Aspartico | 2387mg | ** |
Cisteína | 595mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3796mg | ** |
Glicina | 434mg | ** |
Histidina | 434mg | ** |
Isoleucina | 1326mg | ** |
Leucina | 2119mg | ** |
Lisina | 2077mg | ** |
Metionina | 483mg | ** |
Fenilalanina | 668mg | ** |
Prolina | 1177mg | ** |
Serina | 1247mg | ** |
Treonina | 1653mg | ** |
Triptofano | 358mg | ** |
Tirosina | 611mg | ** |
Valina | 1241mg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energética. (**) Valor Diário não estabelecido. |
SOBRE NÓS | FABRICANTES | CARRINHO | CONTATO
DEVOLUÇÃO | PRIVACIDADE E COOKIES