Castanha do Brasil, antiga castanha do Pará.
Produto com: 100 Gramas.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 10g | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 64,3 kcal = 269,03 kj | 3,2% |
Carboidratos | 1,5 g | 0,5% |
Proteínas | 1,5 g | 1,9% |
Gorduras totais | 6,4 g | 11,6% |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 0,8 g | 3,2% |
Sódio | 0,1 mg | 0% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) - VD não estabelecido. |
SOBRE NÓS | FABRICANTES | CARRINHO | CONTATO
DEVOLUÇÃO | PRIVACIDADE E COOKIES