Farelo de aveia.
Produto com: 500 gramas.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 10g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 31 kcal = 130 kj | 2% |
Carboidratos | 4 g | 1% |
Proteínas | 2 g | 2% |
Gorduras totais | 0,8 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 1% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 8 g | 34% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) - VD não estabelecido. |
SOBRE NÓS | FABRICANTES | CARRINHO | CONTATO
DEVOLUÇÃO | PRIVACIDADE E COOKIES